| سرعت موتور(متر برثانیه) | ۲ |
| قطر فلکه موتور(ميلي متر) | ۴۰۰ |
| قطر بکسل (میلی متر) و تعداد شيار | ۱۰*۶ |
| زاويه شيار (گاما) | V/30 |
| زاويه زير برش (بتا) | ۹۵ |
| گام شيار فلکه (میلی متر) | ۱۸ |
| نسبت تبديل گيربکس | — |
| راندمان شفت | ۰٫۹% |
| ماکزيمم بار استاتيکي (کیلوگرم) | ۳۵۰۰ |
| وزن موتور(کیلوگرم) | ۳۵۰ |
| نوع روغن | روغن دایمی |
| نوع انکودر در صورت نصب | ۲۰۴۸ Sin/Cos – هایدن هاین ۱۳۸۷ |
| ظرفیت کابین (کیلوگرم) | ۱۰۰۰ |
| ظرفیت کابین ( تعداد نفرات) | ۱۳ |
| سرعت کابين (متر برثانیه) | ۱ |
| ارتفاع چاهک (متر) | ۳۰ |
| نوع موتور | گیرلس |
| کشور سازنده | چین |
| برند | Wittur |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.